Unscheduled 4th Track Talks: Difference between revisions
From HOPE Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ FRIDAY | |+ FRIDAY | ||
|- | |- | ||
| Line 61: | Line 37: | ||
| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ SATURDAY | |+ SATURDAY | ||
|- | |- | ||
| Line 91: | Line 67: | ||
|+ SUNDAY | {|+ SUNDAY | ||
|- | |- | ||
! Time !! Speaker !! Header text !! Header text !! Header text | ! Time !! Speaker !! Header text !! Header text !! Header text | ||
Revision as of 17:58, 14 August 2026
Use this page to register a talk for the unscheduled track.
Please include your name/handle, a talk title, a brief description, and the time you want your talk to start at.
Talks will be held in Kips Bay from 2 - 10 PM Friday and Saturday, and from 10AM to 5pm Sunday
| Time | Speaker | Talk Title | Talk Description |
|---|---|---|---|
| 2PM | CLAIMED SLOT | Example | Example |
| 3PM | CLAIMED SLOT | Example | Example |
| 4PM | Example | Example | Example |
| 5PM | Example | Example | Example |
| 6PM | Example | Example | Example |
| 7PM | Example | Example | Example |
| 8PM | Example | Example | Example |
| 9PM | Example | Example | Example |
| 10PM | Example | Example | Example |
2pm
3pm - claim
| Time | Speaker | Talk Title | Talk Description |
|---|---|---|---|
| 2PM | CLAIMED SLOT | Example | Example |
| 3PM | CLAIMED | Anarchist Assembly | Example |
| 4PM | Example | Example | Example |
| 5PM | CLAIMED SLOT | Example | Example |
| 6PM | Example | Example | Example |
| 7PM | Example | Example | Example |
| 8PM | Example | Example | Example |
| 9PM | Example | Example | Example |
| 10PM | Example | Example | Example |
2pm - claimed
5pm - claimed
| Time | Speaker | Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|---|---|
| 10AM | Example | Example | Example | Example |
| 11AM | CLAIMED SLOT | Example | Example | Example |
| 12PM | CLAIMED SLOT | Example | Example | Example |
| 1PM | Example | Example | Example | Example |
| 2PM | Example | Example | Example | Example |
| 3PM | Example | Example | Example | Example |
| 4PM | Example | Example | Example | Example |
| 5PM | Example | Example | Example | Example |
11 am -claim
12pm - HazardousVoltage
Tale of Two Signals A story of reverse engineering two radio signals from the raw on-the-air signal to a credible representation of a protocol. Discussion of the role of AI in reverse engineering and the real world comparison of a mostly-AI driven reversing session vs a mostly-manual reversing session.
